| Rang | Pts | Equipe [victoires / nuls / défaites / diff] |
|---|---|---|
| 1 | 78 | Marseille [23/9/6/33] |
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ||
| 74 | ||
| 73 | ||
| 2 | 72 | Lyon [20/12/6/26] |
| 3 | 71 | Auxerre [20/11/7/13] |
| 4 | 70 | Lille [21/7/10/32] |
| 5 | 69 | Montpellier [20/9/9/10] |
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 6 | 64 | Bordeaux [19/7/12/18] |
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 7 | 58 | Lorient [16/10/12/12] |
| 57 | ||
| 56 | ||
| 8 | 55 | Monaco [15/10/13/-6] |
| 54 | ||
| 9 | 53 | Rennes [14/11/13/11] |
| 10 | 52 | Valenciennes [14/10/14/0] |
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 11 | 48 | Lens [12/12/14/-4] - Nancy [13/9/16/-7] |
| 13 | 47 | Paris SG [12/11/15/4] - Toulouse [12/11/15/0] |
| 46 | ||
| 45 | ||
| 15 | 44 | Nice [11/11/16/-16] |
| 43 | ||
| 42 | ||
| 16 | 41 | Sochaux [11/8/19/-24] |
| 17 | 40 | Saint-Etienne [10/10/18/-18] |
| 39 | ||
| 38 | ||
| 37 | ||
| 36 | ||
| 35 | ||
| 34 | ||
| 33 | ||
| 18 | 32 | Le Mans [8/8/22/-23] |
| 19 | 31 | US Boulogne [7/10/21/-31] |
| 30 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 27 | ||
| 26 | ||
| 25 | ||
| 24 | ||
| 20 | 23 | Grenoble [5/8/25/-30] |
Le classement de Ligue 1 sans les 10 dernières minutes ? Poteau Rentrant !
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation préalable.