| Rang | Pts | Equipe [victoires / nuls / défaites / diff] |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Paris SG [24/8/5/44] |
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ||
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 2 | 70 | Marseille [21/7/9/6] |
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 3 | 64 | Lyon [18/10/9/21] |
| 63 | ||
| 4 | 62 | Saint-Etienne [16/14/7/28] |
| 5 | 61 | Lille [16/13/8/19] - Nice [17/10/10/9] |
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 7 | 53 | Lorient [14/11/12/1] |
| 8 | 52 | Montpellier [15/7/15/5] - Bordeaux [12/16/9/5] |
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 10 | 48 | Toulouse [12/12/13/0] |
| 47 | ||
| 11 | 46 | Rennes [13/7/17/-9] - Bastia [13/7/17/-16] |
| 13 | 45 | Valenciennes [11/12/14/-5] |
| 44 | ||
| 43 | ||
| 14 | 42 | Reims [10/12/15/-9] |
| 41 | ||
| 15 | 40 | Evian TG [10/10/17/-6] - Ajaccio [9/15/13/-10] - Sochaux [10/10/17/-16] |
| 39 | ||
| 38 | ||
| 18 | 37 | Troyes [8/13/16/-17] |
| 36 | ||
| 19 | 35 | Nancy [8/11/18/-21] |
| 34 | ||
| 33 | ||
| 32 | ||
| 31 | ||
| 30 | ||
| 20 | 29 | Brest [8/5/24/-29] |
La Commission de discipline de la LFP a retiré 2 points l’AC Ajaccio pour brutalité envers l’arbitre lors du match AC Ajaccio-Olympique Lyonnais (37e journée 2011-2012).
Quel fut le parcours des promus allemands la saison passée ? Poteau Rentrant !
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation préalable.
