| Rang | Pts | Equipe [victoires / nuls / défaites / diff] |
|---|---|---|
| 1 | 99 | Barcelone [31/6/1/74] |
| 98 | ||
| 97 | ||
| 2 | 96 | Real Madrid [31/3/4/67] |
| 95 | ||
| 94 | ||
| 93 | ||
| 92 | ||
| 91 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 88 | ||
| 87 | ||
| 86 | ||
| 85 | ||
| 84 | ||
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 80 | ||
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 75 | ||
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 3 | 71 | Valence [21/8/9/19] |
| 70 | ||
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 4 | 63 | Seville [19/6/13/16] |
| 5 | 62 | Mallorca [18/8/12/15] |
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 6 | 58 | Getafe [17/7/14/10] |
| 57 | ||
| 7 | 56 | Villarreal [16/8/14/1] |
| 55 | ||
| 8 | 54 | Athletic Bilbao [15/9/14/-3] |
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 9 | 47 | Atletico Madrid [13/8/17/-4] - Deportivo La Corogne [13/8/17/-14] |
| 46 | ||
| 45 | ||
| 11 | 44 | Espanyol [11/11/16/-17] |
| 12 | 43 | Osasuna [11/10/17/-9] |
| 13 | 42 | Almeria [10/12/16/-12] |
| 14 | 41 | Real Saragosse [10/11/17/-18] |
| 15 | 40 | Sporting Gijon [9/13/16/-15] |
| 16 | 39 | Racing Santander [9/12/17/-17] |
| 38 | ||
| 17 | 37 | Malaga [7/16/15/-6] |
| 18 | 36 | Valladolid [7/15/16/-25] - Tenerife [9/9/20/-34] |
| 35 | ||
| 20 | 34 | Xerez [8/10/20/-28] |
La meilleure ligne offensive italienne de 1982-1983 ? Poteau Rentrant !
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation préalable.