| Rang | Pts | Equipe [victoires / nuls / défaites / diff] |
|---|---|---|
| 1 | 46 | Paris SG [14/4/3/17] |
| 45 | ||
| 44 | ||
| 2 | 43 | Montpellier [13/4/4/18] |
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 | ||
| 3 | 39 | Lille [10/9/2/15] |
| 4 | 38 | Lyon [12/2/7/11] |
| 5 | 37 | Marseille [10/7/4/12] |
| 36 | ||
| 6 | 35 | Rennes [10/5/6/7] |
| 7 | 34 | Toulouse [9/7/5/2] |
| 8 | 33 | Saint-Etienne [9/6/6/0] |
| 32 | ||
| 31 | ||
| 30 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 9 | 27 | Bordeaux [6/9/6/-1] |
| 10 | 26 | Lorient [6/8/7/-3] |
| 25 | ||
| 11 | 24 | Brest [4/12/5/0] |
| 12 | 23 | Evian TG [5/8/8/-4] |
| 13 | 22 | Nancy [5/7/9/-7] - Dijon [6/4/11/-15] |
| 15 | 21 | Ajaccio [5/6/10/-14] |
| 16 | 20 | Valenciennes [5/5/11/-5] - Caen [5/5/11/-8] |
| 18 | 19 | Auxerre [4/7/10/-7] - Sochaux [4/7/10/-14] |
| 20 | 18 | Nice [4/6/11/-4] |
Que serait la Ligue 1 si la victoire était à 2 points ? Poteau Rentrant !
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation préalable.
