| Rang | Pts | Equipe [victoires / nuls / défaites / diff] |
|---|---|---|
| 1 | 52 | Bordeaux [16/4/6/21] - Montpellier [16/4/7/9] |
| 3 | 51 | Auxerre [15/6/6/5] |
| 4 | 50 | Lyon [14/8/5/17] |
| 5 | 49 | Marseille [14/7/5/19] |
| 6 | 48 | Lille [14/6/7/22] |
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 7 | 42 | Monaco [13/3/11/-1] |
| 8 | 41 | Valenciennes [12/5/10/2] |
| 9 | 40 | Lorient [11/7/9/10] - Rennes [11/7/9/9] |
| 39 | ||
| 38 | ||
| 11 | 37 | Toulouse [10/7/10/6] |
| 36 | ||
| 12 | 35 | Nancy [10/5/12/-7] - Sochaux [10/5/11/-9] |
| 14 | 34 | Paris SG [9/7/11/4] - Lens [9/7/11/-5] |
| 33 | ||
| 32 | ||
| 31 | ||
| 30 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 16 | 27 | Saint-Etienne [7/6/14/-14] |
| 17 | 26 | Nice [7/5/15/-18] |
| 25 | ||
| 24 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 18 | 21 | Le Mans [5/6/15/-16] |
| 20 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 19 | 17 | US Boulogne [3/8/16/-29] |
| 16 | ||
| 15 | ||
| 20 | 14 | Grenoble [3/5/19/-25] |
Besoin d'un petit classement du fair-play ? Poteau Rentrant !
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation préalable.